Toelating voor afwijking op sluitingsdagen en openingsuren 2025

Een ondernemer kan afwijken op de wettelijke sluitingstijden voor activiteiten zoals een braderij, jaarmarkt of avondmarkt.

Bekijk hieronder de lijst met data waarop afwijkingen op de sluitingsdagen in 2025 mogelijk zijn.

Nr. Periode van Tot en met Gelegenheid
1 Vrijdag 3 januari 2025 Donderdag 9 januari 2025 Wintersolden
2 Maandag 10 februari 2025 Zondag 16 februari 2025 Valentijn
3 Maandag 17 maart 2025 Zondag 23 maart 2025 Lente-opendeur
4 Vrijdag 18 april 2025 Donderdag 24 april 2025 Paaskermis
5 Maandag 5 mei 2025 Zondag 11 mei 2025 Moederdag
6 Maandag 2 juni 2025 Zondag 8 juni 2025 Vaderdag
7 Maandag 16 juni 2025 Zondag 22 juni 2025 Zomeropendeur (braderie)
8 Dinsdag 1 juli 2025 Maandag 7 juli 2025 Zomersolden
9 Maandag 29 september 2025 Zondag 5 oktober 2025 Weekend van de Klant
10 Vrijdag 10 oktober 2025 Donderdag 16 oktober 2025 Oktoberkermis
11 Donderdag 27 november 2025 Woensdag 3 december 2025 Eindejaarsperiode
12 Donderdag 4 december 2025 Woensdag 10 december 2025 Eindejaarsperiode
13 Donderdag 11 december 2025 Woensdag 17 december 2025 Eindejaarsperiode
14 Donderdag 18 december 2025 Woensdag 24 december 2025 Eindejaarsperiode
15 Donderdag 25 december 2025 Woensdag 31 december 2025 Eindejaarsperiode

Bekijk hieronder de lijst met data waarop afwijkingen op de openingsuren in 2025 mogelijk zijn.

Dag Datum Gelegenheid
Woensdag 23 april 2025 Jaarmarkt Pasen
Donderdag - zondag 19 - 22 juni 2025 Zomeropendeur (braderie)
Vrijdag 4 juli 2025 Avondmarkt
Woensdag 15 oktober 2025 Jaarmarkt oktober
Nog te bepalen Nog te bepalen Kerstmarkt

Nog tien dagen afwijking op openingsuren resterend voor 2025.

Bekijk ook de pagina 'toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag'.